Main and rod bearing sets
Bearings look good. Can't wait to get them installed
Serving customers since 1960 — over 250,000 satisfied customers
Pay in 4 interest-free installments of $61.25 with

Add your vehicle to check the fit — every fit is guaranteed.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
Build a strong foundation for your classic's engine rebuild with this replacement main bearing set. Designed to support the crankshaft and help reduce friction, these bearings help keep your classic's engine turning smoothly. This Main Bearing Set fits 1949–1959 Dodge Coronet; 1956–1959 Plymouth Fury; 1953–1959 Plymouth Belvedere and Savoy; 1949–1951 Plymouth Deluxe and other models.
Add your vehicle to check the fit — every fit is guaranteed.
| Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | Dodge | Deluxe | - | - | - | - |
| 1935 | Dodge | Deluxe | - | - | - | - |
| 1936 | Dodge | Series D2 | - | - | - | - |
| 1937 | Dodge | Deluxe | - | - | - | - |
| 1938 | Dodge | Deluxe | - | - | - | - |
| 1939 | Dodge | Deluxe | - | - | - | - |
| 1939 | Dodge | Special | - | - | - | - |
| 1940 | Dodge | Deluxe | - | - | - | - |
| 1940 | Dodge | Special | - | - | - | - |
| 1941 | Dodge | Custom Series D-19 | - | - | - | - |
| 1941 | Dodge | Deluxe Series D-19 | - | - | - | - |
| 1942 | Dodge | Custom Series D-22 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 3.25in Bore Diameter0.040in Undersize |
| 1942 | Dodge | Custom Series D-22 | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1942 | Dodge | Deluxe Series D-22 | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1942 | Dodge | Deluxe Series D-22 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize3.25in Bore Diameter |
| 1942 | Dodge | WC | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 3.25in Bore Diameter0.040in Undersize |
| 1942 | Dodge | WD15 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize3.25in Bore Diameter |
| 1942 | Plymouth | P14C Special Deluxe | - | - | - | 218 cid0.040in Undersize |
| 1942 | Plymouth | P14S Deluxe | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1942 | Plymouth | P14S Deluxe | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1943 | Dodge | WC | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize3.25in Bore Diameter |
| 1943 | Dodge | WD15 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 3.25in Bore Diameter0.040in Undersize |
| 1944 | Dodge | WC | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize3.25in Bore Diameter |
| 1944 | Dodge | WD15 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize3.25in Bore Diameter |
| 1945 | Dodge | WC | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 3.25in Bore Diameter0.040in Undersize |
| 1945 | Dodge | WD15 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize3.25in Bore Diameter |
| 1946 | Dodge | Custom | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1946 | Dodge | Deluxe | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1946 | Dodge | WC | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 3.25in Bore Diameter0.040in Undersize |
| 1946 | Dodge | WD15 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 3.25in Bore Diameter0.040in Undersize |
| 1946 | Plymouth | P15 Deluxe | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1946 | Plymouth | P15 Deluxe | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1946 | Plymouth | P15 Special Deluxe | - | - | - | 218 cid0.040in Undersize |
| 1947 | Dodge | Custom | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1947 | Dodge | Deluxe | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1947 | Dodge | WC | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize3.25in Bore Diameter |
| 1947 | Dodge | WD15 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize3.25in Bore Diameter |
| 1947 | Plymouth | P15 Deluxe | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1947 | Plymouth | P15 Deluxe | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1947 | Plymouth | P15 Special Deluxe | - | - | - | 218 cid0.040in Undersize |
| 1948 | Dodge | B-1 Truck | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize3.25in Bore Diameter |
| 1948 | Dodge | Custom | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1948 | Dodge | Deluxe | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1948 | Dodge | WD15 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 3.25in Bore Diameter0.040in Undersize |
| 1948 | Plymouth | P15 Deluxe | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1948 | Plymouth | P15 Deluxe | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1948 | Plymouth | P15 Special Deluxe | - | - | - | 218 cid0.040in Undersize |
| 1949 | Dodge | B-1 Truck | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 3.25in Bore Diameter0.040in Undersize |
| 1949 | Dodge | Coronet | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1949 | Dodge | Meadowbrook | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1949 | Dodge | Wayfarer | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1949 | Dodge | WD15 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize3.25in Bore Diameter |
| 1949 | Plymouth | Deluxe | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1949 | Plymouth | Deluxe | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1949 | Plymouth | Special Deluxe | - | 3.6L 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1949 | Plymouth | Special Deluxe | Base | 3.6L 218CID L6 | - | - |
| 1949 | Plymouth | Suburban | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1949 | Plymouth | Suburban | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1949 | Plymouth | Suburban | Base | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | - |
| 1950 | Dodge | B-2 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize3.25in Bore Diameter |
| 1950 | Dodge | Coronet | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1950 | Dodge | Meadowbrook | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1950 | Dodge | Wayfarer | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1950 | Dodge | WD15 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 3.25in Bore Diameter0.040in Undersize |
| 1950 | Plymouth | Deluxe | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1950 | Plymouth | Deluxe | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1950 | Plymouth | Special Deluxe | - | 3.6L 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1950 | Plymouth | Special Deluxe | Base | 3.6L 218CID L6 | - | - |
| 1950 | Plymouth | Suburban | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1950 | Plymouth | Suburban | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1950 | Plymouth | Suburban | Base | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | - |
| 1951 | Dodge | B-3 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 3.25in Bore Diameter0.040in Undersize |
| 1951 | Dodge | Coronet | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1951 | Dodge | Meadowbrook | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1951 | Dodge | Wayfarer | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1951 | Plymouth | Cambridge | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1951 | Plymouth | Cambridge | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1951 | Plymouth | Concord | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1951 | Plymouth | Concord | - | 3.6L 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1951 | Plymouth | Concord | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1951 | Plymouth | Concord | Deluxe | 3.6L 218CID L6 | - | - |
| 1951 | Plymouth | Concord | Special Savoy | 3.6L 218CID L6 | - | - |
| 1951 | Plymouth | Cranbrook | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1951 | Plymouth | Cranbrook | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1951 | Plymouth | Deluxe | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1951 | Plymouth | Deluxe | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1951 | Plymouth | Suburban | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1951 | Plymouth | Suburban | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1951 | Plymouth | Suburban | Base | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | - |
| 1952 | Dodge | B-3 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize3.25in Bore Diameter |
| 1952 | Dodge | Coronet | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1952 | Dodge | Meadowbrook | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1952 | Dodge | Wayfarer | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1952 | Plymouth | Cambridge | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1952 | Plymouth | Cambridge | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1952 | Plymouth | Concord | - | 3.6L 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1952 | Plymouth | Concord | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1952 | Plymouth | Concord | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1952 | Plymouth | Concord | Deluxe | 3.6L 218CID L6 | - | - |
| 1952 | Plymouth | Concord | Special Savoy | 3.6L 218CID L6 | - | - |
| 1952 | Plymouth | Cranbrook | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1952 | Plymouth | Cranbrook | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1952 | Plymouth | Suburban | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1952 | Plymouth | Suburban | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1952 | Plymouth | Suburban | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1953 | Dodge | B-4 Truck | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 3.25in Bore Diameter0.040in Undersize |
| 1953 | Dodge | Coronet | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1953 | Dodge | Meadowbrook | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1953 | Plymouth | Belvedere | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1953 | Plymouth | Belvedere | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1953 | Plymouth | Cambridge | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1953 | Plymouth | Cambridge | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1953 | Plymouth | Cranbrook | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1953 | Plymouth | Cranbrook | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1953 | Plymouth | Savoy | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1953 | Plymouth | Savoy | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1953 | Plymouth | Suburban | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1953 | Plymouth | Suburban | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1953 | Plymouth | Suburban | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1954 | Dodge | C-1 Truck | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize3.25in Bore Diameter |
| 1954 | Dodge | Coronet | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1954 | Dodge | Meadowbrook | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1954 | Plymouth | Belvedere | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1954 | Plymouth | Belvedere | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1954 | Plymouth | Belvedere | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1954 | Plymouth | Plaza | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1954 | Plymouth | Plaza | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1954 | Plymouth | Plaza | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1954 | Plymouth | Savoy | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1954 | Plymouth | Savoy | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1954 | Plymouth | Savoy | Base | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | - |
| 1954 | Plymouth | Suburban | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1954 | Plymouth | Suburban | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1954 | Plymouth | Suburban | Base | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | - |
| 1955 | Dodge | Coronet | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1955 | Plymouth | Belvedere | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1955 | Plymouth | Plaza | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1955 | Plymouth | Savoy | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1955 | Plymouth | Suburban | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1956 | Dodge | Coronet | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1956 | Plymouth | Belvedere | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1956 | Plymouth | Fury | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1956 | Plymouth | Plaza | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1956 | Plymouth | Savoy | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1956 | Plymouth | Suburban | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1956 | Plymouth | Suburban | - | 3.8L 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1957 | Dodge | Coronet | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1957 | Dodge | Custom | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1957 | Plymouth | Belvedere | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1957 | Plymouth | Fury | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1957 | Plymouth | Plaza | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1957 | Plymouth | Savoy | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1957 | Plymouth | Suburban | - | 3.8L 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1957 | Plymouth | Suburban | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1958 | Dodge | Coronet | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1958 | Dodge | Custom | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1958 | Plymouth | Belvedere | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1958 | Plymouth | Fury | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1958 | Plymouth | Plaza | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1958 | Plymouth | Savoy | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1958 | Plymouth | Suburban | - | 3.8L 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1958 | Plymouth | Suburban | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1959 | Dodge | Coronet | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1959 | Plymouth | Belvedere | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1959 | Plymouth | Fury | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1959 | Plymouth | Savoy | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1959 | Plymouth | Suburban | - | 3.8L 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
| 1959 | Plymouth | Suburban | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | 0.040in Undersize |
Bearings look good. Can't wait to get them installed