| 1928 | Ford | Model A | - | 3.3L 3278CC 200CID L4 | - | - |
| 1929 | Chevrolet | International | Base | - | - | - |
| 1929 | Chevrolet | International AC Series Truck | Base | - | - | - |
| 1929 | Ford | Model A | - | 3.3L 3278CC 200CID L4 | - | - |
| 1930 | Chevrolet | Universal | Base | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1930 | Chevrolet | Universal Truck | Base | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1930 | Ford | Model A | - | 3.3L 3278CC 200CID L4 | - | - |
| 1931 | Chevrolet | AE Independence Truck | Base | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1931 | Ford | Model A | - | 3.3L 3278CC 200CID L4 | - | - |
| 1932 | Chevrolet | Confederate | Base | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1932 | Chevrolet | Confederate BB | Base | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1932 | Ford | Model 18 | - | - | - | - |
| 1933 | Dodge | Deluxe | - | 3.3L 3299CC 201CID L6 | - | - |
| 1933 | Ford | Model 40 | - | - | - | - |
| 1934 | Buick | Series 40 | - | 4.1L 4065CC 233CID L8 | - | - |
| 1934 | Chrysler | Imperial Airflow Series CV | - | - | - | - |
| 1934 | Chrysler | Imperial Custom Airflow Series CX | - | - | - | - |
| 1934 | Dodge | Deluxe | - | - | - | - |
| 1934 | Ford | Model 40 | - | - | - | - |
| 1934 | Plymouth | Deluxe PE Model | - | 3.3L 3299CC 201CID L6 | - | - |
| 1935 | Buick | Series 40 | - | 3.8L 3815CC 233CID L8 | - | - |
| 1935 | Chrysler | Airflow Series C-1 | - | - | - | - |
| 1935 | Chrysler | Imperial Airflow Series C-2 | - | - | - | - |
| 1935 | Chrysler | Imperial Custom Airflow Series C-3 | - | - | - | - |
| 1935 | Dodge | Deluxe | - | - | - | - |
| 1935 | Ford | Model 48 | - | - | - | - |
| 1935 | Plymouth | Deluxe PJ Model | - | 3.3L 3299CC 201CID L6 | - | - |
| 1936 | Buick | Special 40 | - | 4.1L 4065CC 233CID L8 | - | - |
| 1936 | Chrysler | Imperial Airflow | - | - | - | - |
| 1936 | Chrysler | Imperial Custom Airflow | - | - | - | - |
| 1936 | Dodge | Series D2 | - | - | - | - |
| 1936 | Ford | Model 68 | - | - | - | - |
| 1936 | Plymouth | P2 Deluxe | - | 3.3L 3299CC 201CID L6 | - | - |
| 1937 | Buick | Century Series 60 | - | - | - | - |
| 1937 | Buick | Limited Series 90 | - | - | - | - |
| 1937 | Buick | Roadmaster Series 80 | - | - | - | - |
| 1937 | Buick | Roadmaster Series 90 | - | - | - | - |
| 1937 | Buick | Special 40 | - | - | - | - |
| 1937 | Cadillac | Series 60 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1937 | Cadillac | Series 60 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1937 | Cadillac | Series 65 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1937 | Cadillac | Series 65 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1937 | Cadillac | Series 70 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1937 | Cadillac | Series 70 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1937 | Cadillac | Series 75 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1937 | Cadillac | Series 75 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1937 | Chevrolet | GC | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1937 | Chevrolet | GD | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1937 | Chevrolet | GE | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1937 | Chevrolet | Master | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1937 | Chevrolet | Master Deluxe | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1937 | Chevrolet | Master Deluxe Truck | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1937 | Chevrolet | Master Truck | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1937 | Chevrolet | Truck | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1937 | Chrysler | Airflow | - | - | - | - |
| 1937 | Chrysler | Custom | - | - | - | - |
| 1937 | Chrysler | Imperial Custom | - | - | - | - |
| 1937 | Chrysler | Imperial Custom Airflow | - | - | - | - |
| 1937 | Chrysler | Royal | - | 3.6L 3736CC 228CID L6 | - | - |
| 1937 | Chrysler | Series CI | - | - | - | - |
| 1937 | DeSoto | S-3 | - | 3.7L 3739CC 228CID L6 | - | - |
| 1937 | Dodge | Deluxe | - | - | - | - |
| 1937 | Ford | Model 78 | - | - | - | with 2.399in Main Bearing Journal |
| 1937 | LaSalle | Series 50 | - | 5.3L 5272CC 322CID V8 | - | - |
| 1937 | Plymouth | Deluxe | - | 3.3L 3299CC 201CID L6 | - | - |
| 1937 | Pontiac | Deluxe Model 6CA | - | 3.6L 3650CC 223CID L6 | - | - |
| 1937 | Pontiac | Deluxe Model 8CA | - | 4.1L 4079CC 249CID L8 | - | - |
| 1938 | Buick | Century Series 60 | - | - | - | - |
| 1938 | Buick | Century Series 60 | Base | - | - | - |
| 1938 | Buick | Limited Series 90 | - | - | - | - |
| 1938 | Buick | Limited Series 90 | Base | - | - | - |
| 1938 | Buick | Roadmaster Series 80 | - | - | - | - |
| 1938 | Buick | Roadmaster Series 80 | Base | - | - | - |
| 1938 | Buick | Roadmaster Series 90 | - | - | - | - |
| 1938 | Buick | Special 40 | - | - | - | - |
| 1938 | Cadillac | Series 60 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1938 | Cadillac | Series 60 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1938 | Cadillac | Series 60 Special | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1938 | Cadillac | Series 60 Special | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1938 | Cadillac | Series 65 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1938 | Cadillac | Series 65 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1938 | Cadillac | Series 75 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1938 | Cadillac | Series 75 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1938 | Chevrolet | HC | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1938 | Chevrolet | HD | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1938 | Chevrolet | HE | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1938 | Chevrolet | Master | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1938 | Chevrolet | Master Deluxe | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1938 | Chevrolet | Master Truck | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1938 | Chrysler | Imperial | - | - | - | - |
| 1938 | Chrysler | Imperial Custom | - | - | - | - |
| 1938 | Chrysler | New York Special | - | - | - | - |
| 1938 | Chrysler | Royal | - | 4.0L 3958CC 242CID L6 | - | - |
| 1938 | DeSoto | S-5 | - | 3.7L 3739CC 228CID L6 | - | - |
| 1938 | Dodge | Deluxe | - | - | - | - |
| 1938 | Ford | Model 81 A | - | - | - | with 2.399in Main Bearing Journal |
| 1938 | Ford | Model 85 | - | - | - | with 2.399in Main Bearing Journal |
| 1938 | LaSalle | Series 50 | - | 5.3L 5272CC 322CID V8 | - | - |
| 1938 | Plymouth | Deluxe | - | 3.3L 3299CC 201CID L6 | - | - |
| 1938 | Pontiac | Deluxe Model 6DA | - | 3.6L 3650CC 223CID L6 | - | - |
| 1938 | Pontiac | Deluxe Model 8DA | - | 4.1L 4079CC 249CID L8 | - | - |
| 1939 | Buick | Century Series 60 | - | - | - | - |
| 1939 | Buick | Century Series 60 | Base | - | - | - |
| 1939 | Buick | Limited Series 90 | - | - | - | - |
| 1939 | Buick | Limited Series 90 | Base | - | - | - |
| 1939 | Buick | Roadmaster Series 80 | - | - | - | - |
| 1939 | Buick | Roadmaster Series 80 | Base | - | - | - |
| 1939 | Buick | Roadmaster Series 90 | - | - | - | - |
| 1939 | Buick | Special 40 | - | - | - | - |
| 1939 | Cadillac | Series 60 Special | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1939 | Cadillac | Series 60 Special | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1939 | Cadillac | Series 61 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1939 | Cadillac | Series 61 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1939 | Cadillac | Series 75 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1939 | Cadillac | Series 75 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1939 | Chevrolet | JA Master Deluxe | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1939 | Chevrolet | JC | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1939 | Chevrolet | JD | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1939 | Chevrolet | Master 85 | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1939 | Chevrolet | VA | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1939 | Chrysler | C23 | - | - | - | - |
| 1939 | Chrysler | Imperial | - | - | - | - |
| 1939 | Chrysler | Imperial Custom | - | - | - | - |
| 1939 | Chrysler | New Yorker | - | - | - | - |
| 1939 | Chrysler | Royal | - | 4.0L 3958CC 242CID L6 | - | - |
| 1939 | Chrysler | Royal Windsor | - | 4.0L 3958CC 242CID L6 | - | - |
| 1939 | Chrysler | Saratoga | - | - | - | - |
| 1939 | DeSoto | S-6 | - | 3.7L 3739CC 228CID L6 | - | - |
| 1939 | Dodge | Deluxe | - | - | - | - |
| 1939 | Dodge | Special | - | - | - | - |
| 1939 | Ford | Deluxe | - | - | - | 0.817in Pin Diameter |
| 1939 | LaSalle | Series 50 | - | 5.3L 5272CC 322CID V8 | - | - |
| 1939 | Mercury | Series 99A | - | - | - | - |
| 1939 | Plymouth | P8 Deluxe | - | 3.3L 3299CC 201CID L6 | - | - |
| 1939 | Pontiac | Deluxe Series 26 | - | 3.6L 3650CC 223CID L6 | - | - |
| 1939 | Pontiac | Deluxe Series 28 | - | 4.1L 4079CC 249CID L8 | - | - |
| 1939 | Pontiac | Special Series 25 | - | - | - | - |
| 1939 | Studebaker | Champion | - | - | - | - |
| 1940 | Buick | Century Series 60 | - | - | - | - |
| 1940 | Buick | Century Series 60 | Base | - | - | - |
| 1940 | Buick | Limited Series 80 | - | - | - | - |
| 1940 | Buick | Limited Series 90 | - | - | - | - |
| 1940 | Buick | Limited Series 90 | Base | - | - | - |
| 1940 | Buick | Roadmaster Series 70 | - | - | - | - |
| 1940 | Buick | Roadmaster Series 80 | - | - | - | - |
| 1940 | Buick | Roadmaster Series 80 | Base | - | - | - |
| 1940 | Buick | Special 40 | - | - | - | - |
| 1940 | Buick | Super Series 50 | - | - | - | - |
| 1940 | Cadillac | Series 60 Special | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1940 | Cadillac | Series 60 Special | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1940 | Cadillac | Series 62 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1940 | Cadillac | Series 62 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1940 | Cadillac | Series 72 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1940 | Cadillac | Series 75 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1940 | Cadillac | Series 75 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1940 | Chevrolet | KC | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1940 | Chevrolet | KD | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1940 | Chevrolet | KF | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1940 | Chevrolet | KP | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1940 | Chevrolet | Master 85 | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1940 | Chevrolet | Special Deluxe | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1940 | Chevrolet | WA | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1940 | Chrysler | C25 | - | 4.0L 3958CC 242CID L6 | - | - |
| 1940 | Chrysler | C26 | - | - | - | - |
| 1940 | Chrysler | Crown Imperial | - | - | - | - |
| 1940 | Chrysler | New Yorker | - | - | - | - |
| 1940 | Chrysler | Royal | - | 4.0L 3958CC 242CID L6 | - | - |
| 1940 | Chrysler | Saratoga | - | - | - | - |
| 1940 | Chrysler | Traveler | - | - | - | - |
| 1940 | Chrysler | Windsor | - | 4.0L 3958CC 242CID L6 | - | - |
| 1940 | DeSoto | S-7 | - | 3.7L 3739CC 228CID L6 | - | - |
| 1940 | Dodge | Deluxe | - | - | - | - |
| 1940 | Dodge | Special | - | - | - | - |
| 1940 | Ford | Deluxe | - | - | - | with 2.499in Main Bearing Journal |
| 1940 | LaSalle | Series 50 | - | 5.3L 5272CC 322CID V8 | - | - |
| 1940 | LaSalle | Special Series 52 | - | 5.3L 5272CC 322CID V8 | - | - |
| 1940 | Mercury | Series O9A | - | - | - | - |
| 1940 | Plymouth | P10 Deluxe | - | 3.3L 3299CC 201CID L6 | - | - |
| 1940 | Pontiac | Deluxe Series 26 | - | 3.6L 3650CC 223CID L6 | - | - |
| 1940 | Pontiac | Deluxe Series 28 | - | 4.1L 4079CC 249CID L8 | - | - |
| 1940 | Pontiac | Special Series 25 | - | - | - | - |
| 1940 | Pontiac | Torpedo Series 29 | - | 4.1L 4079CC 249CID L8 | - | - |
| 1940 | Studebaker | Champion | - | - | - | - |
| 1940 | Studebaker | Commander | - | - | - | - |
| 1940 | Studebaker | State President | - | - | - | - |
| 1941 | Buick | Century Series 60 | - | - | - | - |
| 1941 | Buick | Century Series 60 | Base | - | - | - |
| 1941 | Buick | Limited Series 90 | - | - | - | - |
| 1941 | Buick | Limited Series 90 | Base | - | - | - |
| 1941 | Buick | Roadmaster Series 70 | - | - | - | - |
| 1941 | Buick | Roadmaster Series 70 | Base | - | - | - |
| 1941 | Buick | Special Series 40-A | - | - | - | - |
| 1941 | Buick | Special Series 40-B | - | - | - | - |
| 1941 | Buick | Super Series 50 | - | - | - | - |
| 1941 | Cadillac | Series 60 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1941 | Cadillac | Series 60 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1941 | Cadillac | Series 61 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1941 | Cadillac | Series 61 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1941 | Cadillac | Series 62 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1941 | Cadillac | Series 62 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1941 | Cadillac | Series 63 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1941 | Cadillac | Series 63 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1941 | Cadillac | Series 67 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1941 | Cadillac | Series 67 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1941 | Cadillac | Series 75 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1941 | Cadillac | Series 75 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AJ | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AJ | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AK | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AK | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AL | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AL | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AM | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AM | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AN | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AN | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | Fleetline | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | Fleetline | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | Fleetmaster | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | Fleetmaster | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | Special Deluxe | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | Special Deluxe | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | YR | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | YR | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chrysler | C28 | - | 4.0L 3958CC 242CID L6 | - | - |
| 1941 | Chrysler | C30 | - | - | - | - |
| 1941 | Chrysler | C33 | - | - | - | - |
| 1941 | Chrysler | Crown Imperial | - | - | - | - |
| 1941 | Chrysler | New Yorker | - | - | - | - |
| 1941 | Chrysler | Royal | - | 4.0L 3958CC 242CID L6 | - | - |
| 1941 | Chrysler | Saratoga | - | - | - | - |
| 1941 | Chrysler | Town & Country | - | 4.0L 3958CC 242CID L6 | - | - |
| 1941 | Chrysler | Windsor | - | 4.0L 3958CC 242CID L6 | - | - |
| 1941 | DeSoto | S-8 | - | 3.7L 3739CC 228CID L6 | - | - |
| 1941 | Dodge | Custom Series D-19 | - | - | - | - |
| 1941 | Dodge | Deluxe Series D-19 | - | - | - | - |
| 1941 | Ford | Deluxe | - | - | - | 0.805in Pin Diameter |
| 1941 | Ford | Model 11 A | - | - | - | with 2.499in Main Bearing Journal |
| 1941 | Ford | Super Deluxe | - | - | - | with 2.499in Main Bearing Journal |
| 1941 | Mercury | Series 19A | - | - | - | - |
| 1941 | Plymouth | P11 Deluxe | - | 3.3L 3299CC 201CID L6 | - | - |
| 1941 | Pontiac | Streamliner | - | 3.9L 3920CC 239CID L6 | - | - |
| 1941 | Pontiac | Torpedo | - | 4.1L 4079CC 249CID L8 | - | - |
| 1941 | Willys | 441 | - | - | - | - |
| 1941 | Willys | Americar | - | - | - | - |
| 1941 | Willys | Deluxe | - | - | - | - |
| 1941 | Willys | MA | - | - | - | - |
| 1941 | Willys | Plainsman | - | - | - | - |
| 1941 | Willys | Speedway | - | - | - | - |
| 1942 | Buick | Century Series 60 | - | 5.2L 5248CC 320CID L8 | - | - |
| 1942 | Buick | Century Series 60 | Base | 5.2L 5248CC 320CID L8 | - | - |
| 1942 | Buick | Limited Series 90 | - | 5.2L 5248CC 320CID L8 | - | - |
| 1942 | Buick | Limited Series 90 | Base | 5.2L 5248CC 320CID L8 | - | - |
| 1942 | Buick | Roadmaster Series 70 | - | 5.2L 5248CC 320CID L8 | - | - |
| 1942 | Buick | Roadmaster Series 70 | Base | 5.2L 5248CC 320CID L8 | - | - |
| 1942 | Buick | Special Series 40-A | - | 4.1L 4065CC 248CID L8 | - | - |
| 1942 | Buick | Special Series 40-B | - | 4.1L 4065CC 248CID L8 | - | - |
| 1942 | Buick | Super Series 50 | - | 4.1L 4065CC 248CID L8 | - | - |
| 1942 | Cadillac | Series 60 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1942 | Cadillac | Series 60 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1942 | Cadillac | Series 61 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1942 | Cadillac | Series 61 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1942 | Cadillac | Series 62 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1942 | Cadillac | Series 62 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1942 | Cadillac | Series 63 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1942 | Cadillac | Series 63 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1942 | Cadillac | Series 67 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1942 | Cadillac | Series 67 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1942 | Cadillac | Series 75 | - | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1942 | Cadillac | Series 75 | Base | 5.7L 5671CC 346CID V8 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BJ | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BJ | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BK | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BK | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BL | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BL | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BM | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BM | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BN | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BN | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Fleetline | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Fleetline | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Fleetmaster | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Fleetmaster | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Special Deluxe | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Special Deluxe | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Truck | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Truck | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chrysler | C33 | - | 5.3L 5302CC 324CID L8 | - | - |
| 1942 | Chrysler | C34 | - | 4.1L 4114CC 251CID L6 | - | - |
| 1942 | Chrysler | C36 | - | 4.1L 4114CC 251CID L6 | - | - |
| 1942 | Chrysler | C37 | - | 4.1L 4114CC 251CID L6 | - | - |
| 1942 | Chrysler | New Yorker | - | 5.3L 5302CC 324CID L8 | - | - |
| 1942 | Chrysler | Royal | - | 4.1L 4114CC 251CID L6 | - | - |
| 1942 | Chrysler | Saratoga | - | 5.3L 5302CC 324CID L8 | - | - |
| 1942 | Chrysler | Town & Country | - | 4.1L 4114CC 251CID L6 | - | - |
| 1942 | Chrysler | Windsor | - | 4.1L 4114CC 251CID L6 | - | - |
| 1942 | DeSoto | S-10 | - | 3.9L 3878CC 237CID L6 | - | - |
| 1942 | Dodge | Custom Series D-22 | - | 3.8L 3770CC 230CID L6 | - | - |
| 1942 | Dodge | Deluxe Series D-22 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1942 | Dodge | WC | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1942 | Dodge | WD15 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1942 | Ford | Model 21 A Deluxe | - | 3.6L 3622CC 221CID V8 | - | with 2.499in Main Bearing Journal |
| 1942 | Ford | Super Deluxe | - | 3.6L 3622CC 221CID V8 | - | 0.805in Pin Diameter |
| 1942 | Mercury | Series 29A | - | 3.9L 3924CC 239CID V8 | - | - |
| 1942 | Plymouth | P14C Special Deluxe | - | - | - | - |
| 1942 | Plymouth | P14S Deluxe | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1942 | Plymouth | P14S Deluxe | Base | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1942 | Pontiac | Streamliner | - | 4.1L 4079CC 249CID L8 | - | - |
| 1942 | Pontiac | Torpedo | - | 4.1L 4079CC 249CID L8 | - | - |
| 1942 | Studebaker | Champion | - | 2.8L 2780CC 170CID L6 | - | - |
| 1942 | Studebaker | M5 | - | 2.8L 2780CC 170CID L6 | - | - |
| 1942 | Studebaker | M16 | - | 2.8L 2780CC 170CID L6 | - | - |
| 1942 | Studebaker | M17 | - | 2.8L 2780CC 170CID L6 | - | - |
| 1942 | Willys | 442 | - | 2.2L 2197CC 134CID L4 | - | - |
| 1942 | Willys | Americar | - | 2.2L 2197CC 134CID L4 | - | - |
| 1942 | Willys | MA | - | 2.2L 2197CC 134CID L4 | - | - |
| 1942 | Willys | MB | - | 2.2L 2197CC 134CID L4 | - | - |
| 1942 | Willys | Speedway | - | 2.2L 2197CC 134CID L4 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BG | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BK | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BK | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BL | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BL | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BM | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BM | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BN | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BN | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | Truck | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | Truck | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | DeSoto | Custom | - | 3.9L 3878CC 237CID L6 | - | - |
| 1943 | DeSoto | Deluxe | - | 3.9L 3878CC 237CID L6 | - | - |
| 1943 | Dodge | WC | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1943 | Dodge | WD15 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1943 | Jeep | Willys | - | 2.2L 2197CC 134CID L4 | - | - |
| 1943 | Studebaker | M5 | - | 2.8L 2780CC 170CID L6 | - | - |
| 1943 | Studebaker | M16 | - | 2.8L 2780CC 170CID L6 | - | - |
| 1943 | Studebaker | M17 | - | 2.8L 2780CC 170CID L6 | - | - |
| 1943 | Willys | MA | - | 2.2L 2197CC 134CID L4 | - | - |
| 1943 | Willys | MB | - | 2.2L 2197CC 134CID L4 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BK | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BK | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BL | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BL | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BM | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BM | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BN | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BN | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | Truck | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | Truck | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1944 | DeSoto | Custom | - | 3.9L 3878CC 237CID L6 | - | - |
| 1944 | DeSoto | Deluxe | - | 3.9L 3878CC 237CID L6 | - | - |
| 1944 | Dodge | WC | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1944 | Dodge | WD15 | - | 3.6L 3570CC 218CID L6 | - | - |
| 1944 | Jeep | Willys | - | 2.2L 2197CC 134CID L4 | - | - |
| 1944 | Studebaker | M5 | - | 2.8L 2780CC 170CID L6 | - | - |
| 1944 | Studebaker | M16 | - | 2.8L 2780CC 170CID L6 | - | - |
| 1944 | Studebaker | M17 | - | 2.8L 2780CC 170CID L6 | - | - |
| 1945 | Chevrolet | BK | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
