Chevy 230 inline 6 Camshaft
These guys are great! Wrong camshaft was sent. Notified them and they were right on it and shipped me an NOS camshaft in perfect condition! I will definitely use them for more parts for my 64 C10
Serving customers since 1960 — over 250,000 satisfied customers
Pay in 4 interest-free installments of $50.00 with

Add your vehicle to check the fit — every fit is guaranteed.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
1968-1971 Buick Special Skylark, 1962-1967 Chevrolet CHEVY II NOVA, 1963-1967 Chevrolet CHEVY Van G10 P10, GMC P1001 G1000 - 6-cylinder Camshaft - CM663 - Kanter Auto
Add your vehicle to check the fit — every fit is guaranteed.
| Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1963 | Chevrolet | Bel Air | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1963 | Chevrolet | Biscayne | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1963 | Chevrolet | C10 Panel | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1963 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1963 | Chevrolet | C20 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1963 | Chevrolet | C30 Panel | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1963 | Chevrolet | C30 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1963 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1963 | Chevrolet | Impala | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1963 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1963 | Chevrolet | K20 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1963 | Chevrolet | P10 Series | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1963 | Chevrolet | P20 Series | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1963 | Chevrolet | P30 Series | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1963 | Chevrolet | Suburban | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | Bel Air | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | Biscayne | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | C10 Panel | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | C20 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | C30 Panel | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | C30 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | - | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.2L 194CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | El Camino | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | El Camino | - | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | G10 Van | - | 3.2L 194CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | Impala | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | Impala | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | K20 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | P10 Series | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | P20 Series | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | P30 Series | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1964 | Chevrolet | Suburban | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | Bel Air | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | C10 Panel | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | C20 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | C30 Panel | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | C30 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | - | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.2L 194CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | El Camino | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | El Camino | - | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | G10 Van | - | 3.2L 194CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | Impala | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | Impala | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | K20 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | P10 Series | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | P20 Series | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | P30 Series | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1965 | Chevrolet | Suburban | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | Bel Air | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | Bel Air | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | Biscayne | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | Biscayne | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | C10 Panel | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | C20 Pickup | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | C20 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | C30 Panel | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | C30 Pickup | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | C30 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | - | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.2L 194CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | El Camino | - | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | El Camino | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | G10 Van | - | 3.2L 194CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | G10 Van | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | Impala | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | Impala | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | K20 Pickup | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | K20 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | P10 Series | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | P10 Series | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | P10 Series | - | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | P20 Series | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | P20 Series | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | P30 Series | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | P30 Series | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Bel Air | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Bel Air | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Biscayne | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Biscayne | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | C10 Panel | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | C20 Panel | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | C20 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Caprice | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Caprice | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.2L 3180CC 194CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.2L 194CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | El Camino | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | El Camino | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | El Camino | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | G10 Van | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | G10 Van | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | G20 Van | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | G20 Van | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Impala | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | Impala | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | K10 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | K20 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | P10 Series | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | P10 Series | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | P10 Series | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | P20 Series | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | P30 Series | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1967 | Chevrolet | P30 Series | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | C20 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | - | 4.1L 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | G10 Van | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | G20 Van | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | G20 Van | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | G20 Van | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Impala | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | Impala | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1968 | Chevrolet | P10 Van | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Biscayne | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Biscayne | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Blazer | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Caprice | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Caprice | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Estate | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | G10 Van | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | G20 Van | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | G20 Van | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | G20 Van | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Impala | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Impala | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Nova | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Nova | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Nova | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Nova | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1969 | Chevrolet | P10 Van | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | Bel Air | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | Bel Air | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | Biscayne | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | Biscayne | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | Blazer | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | Brookwood | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | C10 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | C20 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | C20 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | C30 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | Camaro | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | Camaro | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | El Camino | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | El Camino | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | Estate | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | G10 Van | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | G20 Van | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | G30 Van | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | Impala | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | Impala | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | K10 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | K20 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | K20 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | K30 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | Nova | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | Nova | - | 3.8L 3769CC 230CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | Nova | - | 3.8L 230CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | Nova | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | P20 Van | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1970 | Chevrolet | P30 Van | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | Bel Air | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | Bel Air | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | Biscayne | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | Biscayne | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | Blazer | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | Brookwood | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | C10 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | C20 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | C20 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | C30 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | Camaro | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | Camaro | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | Caprice | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | El Camino | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | El Camino | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | G20 Van | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | Impala | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | Impala | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | K10 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | K20 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | K20 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | K30 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | Nova | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1971 | Chevrolet | Nova | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1972 | Chevrolet | Bel Air | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1972 | Chevrolet | Bel Air | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1972 | Chevrolet | Biscayne | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1972 | Chevrolet | Biscayne | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1972 | Chevrolet | Blazer | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1972 | Chevrolet | Blazer | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
| 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | - | 4.1L 4097CC 250CID L6 | - | - |
| 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | - | 4.1L 4098CC 250CID L6 | - | - |
