401 nailhead rocker atms
good price, quality parts and fast shipping
Serving customers since 1960 — over 250,000 satisfied customers

Add your vehicle to check the fit — every fit is guaranteed.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
Help restore proper valve operation in your classic with this replacement rocker arm. Whether you're replacing a worn component or tackling an engine rebuild, this hardworking valvetrain part helps keep your classic running right. This Rocker Arm fits 1963–1966 Buick Riviera, 1959–1964 Buick LeSabre, 1965–1966 Buick Skylark, 1959–1966 Buick Electra, 1962–1966 Buick Wildcat and other models.
Add your vehicle to check the fit — every fit is guaranteed.
| Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Buick | Electra | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pos 5-8 Pass, 1-4 Driver |
| 1959 | Buick | Electra | - | - | - | - |
| 1959 | Buick | Electra | 225 | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1959 | Buick | Electra | Base | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1959 | Buick | Estate Wagon | - | 6.0L 5967CC 364CID V8 | - | FOR ENG KITS, Pass 5-8 driv 1-4 |
| 1959 | Buick | Estate Wagon | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pos 5-8 Pass, 1-4 Driver |
| 1959 | Buick | Estate Wagon | - | 6.6L 6572CC 401CID | - | - |
| 1959 | Buick | Estate Wagon | Base | 6.0L 5967CC 364CID V8 | - | - |
| 1959 | Buick | Invicta | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pos 5-8 Pass, 1-4 Driver |
| 1959 | Buick | Invicta | - | - | - | - |
| 1959 | Buick | Invicta | Base | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1959 | Buick | LeSabre | - | 6.0L 5967CC 364CID V8 | - | FOR ENG KITS, Pass 5-8 driv 1-4 |
| 1959 | Buick | LeSabre | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pos 5-8 Pass, 1-4 Driver |
| 1959 | Buick | LeSabre | - | 6.6L 6572CC 401CID | - | - |
| 1959 | Buick | LeSabre | Base | 6.0L 5967CC 364CID V8 | - | - |
| 1960 | Buick | Electra | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pos 5-8 Pass, 1-4 Driver |
| 1960 | Buick | Electra | - | - | - | - |
| 1960 | Buick | Electra | 225 | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1960 | Buick | Electra | Base | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1960 | Buick | Estate Wagon | - | 6.0L 5967CC 364CID V8 | - | FOR ENG KITS, Pass 5-8 driv 1-4 |
| 1960 | Buick | Estate Wagon | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pos 5-8 Pass, 1-4 Driver |
| 1960 | Buick | Estate Wagon | - | 6.6L 6572CC 401CID | - | - |
| 1960 | Buick | Estate Wagon | Base | 6.0L 5967CC 364CID V8 | - | - |
| 1960 | Buick | Invicta | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pos 5-8 Pass, 1-4 Driver |
| 1960 | Buick | Invicta | - | - | - | - |
| 1960 | Buick | Invicta | Base | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1960 | Buick | LeSabre | - | 6.0L 5967CC 364CID V8 | - | FOR ENG KITS, Pass 5-8 driv 1-4 |
| 1960 | Buick | LeSabre | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pos 5-8 Pass, 1-4 Driver |
| 1960 | Buick | LeSabre | - | 6.6L 6572CC 401CID | - | - |
| 1960 | Buick | LeSabre | Base | 6.0L 5967CC 364CID V8 | - | - |
| 1961 | Buick | Electra | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pos 5-8 Pass, 1-4 Driver |
| 1961 | Buick | Electra | - | - | - | - |
| 1961 | Buick | Electra | 225 | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1961 | Buick | Electra | Base | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1961 | Buick | Estate Wagon | - | 6.0L 5967CC 364CID V8 | - | FOR ENG KITS, Pass 5-8 driv 1-4 |
| 1961 | Buick | Estate Wagon | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pos 5-8 Pass, 1-4 Driver |
| 1961 | Buick | Estate Wagon | - | 6.6L 6572CC 401CID | - | - |
| 1961 | Buick | Estate Wagon | Base | 6.0L 5967CC 364CID V8 | - | - |
| 1961 | Buick | Invicta | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pos 5-8 Pass, 1-4 Driver |
| 1961 | Buick | Invicta | - | - | - | - |
| 1961 | Buick | Invicta | Base | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1961 | Buick | LeSabre | - | 6.0L 5967CC 364CID V8 | - | FOR ENG KITS, Pass 5-8 driv 1-4 |
| 1961 | Buick | LeSabre | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pos 5-8 Pass, 1-4 Driver |
| 1961 | Buick | LeSabre | - | 6.6L 6572CC 401CID | - | - |
| 1961 | Buick | LeSabre | Base | 6.0L 5967CC 364CID V8 | - | - |
| 1962 | Buick | Electra | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1962 | Buick | Electra | - | - | - | - |
| 1962 | Buick | Estate Wagon | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1962 | Buick | Estate Wagon | - | - | - | - |
| 1962 | Buick | Invicta | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1962 | Buick | Invicta | - | - | - | - |
| 1962 | Buick | LeSabre | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1962 | Buick | LeSabre | - | - | - | - |
| 1962 | Buick | Wildcat | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1962 | Buick | Wildcat | - | - | - | - |
| 1963 | Buick | Electra | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1963 | Buick | Electra | - | - | - | - |
| 1963 | Buick | Estate Wagon | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1963 | Buick | Estate Wagon | - | - | - | - |
| 1963 | Buick | Invicta | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1963 | Buick | Invicta | - | - | - | - |
| 1963 | Buick | LeSabre | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1963 | Buick | LeSabre | - | - | - | - |
| 1963 | Buick | Riviera | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1963 | Buick | Riviera | - | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1963 | Buick | Riviera | - | - | - | - |
| 1963 | Buick | Riviera | Base | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | - |
| 1963 | Buick | Wildcat | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1963 | Buick | Wildcat | - | - | - | - |
| 1964 | Buick | Electra | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1964 | Buick | Electra | - | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1964 | Buick | Electra | - | - | - | - |
| 1964 | Buick | Electra | Base | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | - |
| 1964 | Buick | Estate Wagon | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1964 | Buick | Estate Wagon | - | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1964 | Buick | Estate Wagon | - | 7.0L 6966CC 425CID | - | - |
| 1964 | Buick | Estate Wagon | Base | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | - |
| 1964 | Buick | LeSabre | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1964 | Buick | LeSabre | - | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1964 | Buick | LeSabre | - | 7.0L 6966CC 425CID | - | - |
| 1964 | Buick | LeSabre | Base | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | - |
| 1964 | Buick | Riviera | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1964 | Buick | Riviera | - | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1964 | Buick | Riviera | - | - | - | - |
| 1964 | Buick | Riviera | Base | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | - |
| 1964 | Buick | Wildcat | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1964 | Buick | Wildcat | - | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1964 | Buick | Wildcat | - | - | - | - |
| 1964 | Buick | Wildcat | Base | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | - |
| 1965 | Buick | Electra | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1965 | Buick | Electra | - | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1965 | Buick | Electra | - | - | - | - |
| 1965 | Buick | Electra | Base | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | - |
| 1965 | Buick | Gran Sport | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1965 | Buick | Gran Sport | - | - | - | - |
| 1965 | Buick | Gran Sport | Base | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1965 | Buick | Riviera | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1965 | Buick | Riviera | - | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1965 | Buick | Riviera | - | 7.0L 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1965 | Buick | Riviera | - | - | - | - |
| 1965 | Buick | Riviera | Base | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | - |
| 1965 | Buick | Riviera | Gran Sport | 7.0L 425CID V8 | - | - |
| 1965 | Buick | Skylark | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1965 | Buick | Skylark | - | 6.6L 6572CC 401CID | - | - |
| 1965 | Buick | Skylark | Base | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1965 | Buick | Wildcat | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1965 | Buick | Wildcat | - | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1965 | Buick | Wildcat | - | 7.0L 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1965 | Buick | Wildcat | - | - | - | - |
| 1965 | Buick | Wildcat | Base | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | - |
| 1965 | Buick | Wildcat | Custom | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1965 | Buick | Wildcat | Deluxe | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1966 | Buick | Electra | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1966 | Buick | Electra | - | 7.0L 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1966 | Buick | Electra | - | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1966 | Buick | Electra | - | - | - | - |
| 1966 | Buick | Electra | Base | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1966 | Buick | Electra | Custom | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1966 | Buick | Gran Sport | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1966 | Buick | Gran Sport | - | - | - | - |
| 1966 | Buick | Gran Sport | Base | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1966 | Buick | Riviera | - | 7.0L 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1966 | Buick | Riviera | - | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1966 | Buick | Riviera | - | - | - | - |
| 1966 | Buick | Riviera | Base | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | - |
| 1966 | Buick | Riviera | Gran Sport | 7.0L 425CID V8 | - | - |
| 1966 | Buick | Skylark | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1966 | Buick | Skylark | - | 6.6L 6572CC 401CID | - | - |
| 1966 | Buick | Skylark | Base | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1966 | Buick | Wildcat | - | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1966 | Buick | Wildcat | - | 7.0L 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1966 | Buick | Wildcat | - | 7.0L 6966CC 425CID V8 | - | Pass 5-8, Dri 1-4 |
| 1966 | Buick | Wildcat | - | - | - | - |
| 1966 | Buick | Wildcat | Base | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1966 | Buick | Wildcat | Custom | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
| 1966 | Buick | Wildcat | Gran Sport | 6.6L 6572CC 401CID V8 | - | - |
good price, quality parts and fast shipping
good price, quality parts and fast shipping
worked out great