Never received
I never received the item. A
Serving customers since 1960 — over 250,000 satisfied customers
Pay in 4 interest-free installments of $14.25 with

Add your vehicle to check the fit — every fit is guaranteed.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
Help restore smooth valvetrain operation in your classic with this replacement rocker arm shaft. Whether you're replacing a worn shaft or tackling a full rebuild, this essential component supports the rocker arms as they pivot to operate your classic's valves. This Rocker Arm Shaft fits 1958–1962 Chevrolet Impala, 1950–1962 Chevrolet Bel Air, 1942–1960 Chevrolet Truck, 1953–1955 Chevrolet Corvette, 1949–1952 Chevrolet Styleline Deluxe and other models.
Add your vehicle to check the fit — every fit is guaranteed.
| Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | Chevrolet | AJ | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AJ | - | - | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AK | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AK | - | - | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AL | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AL | - | - | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AM | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AM | - | - | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AN | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | AN | - | - | - | - |
| 1941 | Chevrolet | Fleetline | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | Fleetline | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | Fleetmaster | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | Fleetmaster | - | - | - | - |
| 1941 | Chevrolet | Special Deluxe | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | Special Deluxe | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | YR | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1941 | Chevrolet | YR | - | - | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BJ | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BJ | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BJ | - | - | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BK | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BK | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BK | - | - | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BL | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BL | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BL | - | - | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BM | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BM | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BM | - | - | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BN | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BN | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | BN | - | - | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Fleetline | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Fleetline | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Fleetmaster | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Fleetmaster | - | - | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Special Deluxe | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Special Deluxe | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Truck | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Truck | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1942 | Chevrolet | Truck | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BG | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BG | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BG | - | - | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BK | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BK | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BK | - | - | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BL | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BL | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BL | - | - | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BM | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BM | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BM | - | - | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BN | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BN | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | BN | - | - | - | - |
| 1943 | Chevrolet | Truck | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | Truck | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1943 | Chevrolet | Truck | - | - | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BK | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BK | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BK | - | - | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BL | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BL | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BL | - | - | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BM | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BM | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BM | - | - | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BN | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BN | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | BN | - | - | - | - |
| 1944 | Chevrolet | Truck | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | Truck | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1944 | Chevrolet | Truck | - | - | - | - |
| 1945 | Chevrolet | BK | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1945 | Chevrolet | BK | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1945 | Chevrolet | BK | - | - | - | - |
| 1945 | Chevrolet | BL | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1945 | Chevrolet | BL | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1945 | Chevrolet | BL | - | - | - | - |
| 1945 | Chevrolet | BM | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1945 | Chevrolet | BM | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1945 | Chevrolet | BM | - | - | - | - |
| 1945 | Chevrolet | BN | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1945 | Chevrolet | BN | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1945 | Chevrolet | BN | - | - | - | - |
| 1945 | Chevrolet | DJ | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1945 | Chevrolet | DJ | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1945 | Chevrolet | DJ | - | - | - | - |
| 1945 | Chevrolet | Truck | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1945 | Chevrolet | Truck | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1945 | Chevrolet | Truck | - | - | - | - |
| 1946 | Chevrolet | BK | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | BK | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | BK | - | - | - | - |
| 1946 | Chevrolet | CK | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | CK | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | CK | - | - | - | - |
| 1946 | Chevrolet | DJ | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | DJ | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | DJ | - | - | - | - |
| 1946 | Chevrolet | DP | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | DP | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | DP | - | - | - | - |
| 1946 | Chevrolet | DR | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | DR | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | DR | - | - | - | - |
| 1946 | Chevrolet | DS | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | DS | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | DS | - | - | - | - |
| 1946 | Chevrolet | Fleetline | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | Fleetline | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | Fleetmaster | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | Fleetmaster | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | Stylemaster Series | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | Stylemaster Series | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | Truck | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | Truck | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1946 | Chevrolet | Truck | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Fleetline | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Fleetline | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Fleetmaster | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Fleetmaster | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | - | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Stylemaster Series | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Stylemaster Series | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Suburban | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Suburban | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Suburban | - | - | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Truck | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Truck | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Truck | 3100 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Truck | 3600 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Truck | 3800 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1947 | Chevrolet | Truck | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Fleetline | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Fleetline | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Fleetmaster | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Fleetmaster | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | - | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Stylemaster Series | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Stylemaster Series | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Suburban | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Suburban | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Suburban | - | - | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Truck | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Truck | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Truck | 3100 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Truck | 3600 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Truck | 3700 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Truck | 3800 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Truck | 3900 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1948 | Chevrolet | Truck | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Fleetline | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Fleetline | Deluxe | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Fleetline | Special | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | - | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Styleline Deluxe | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Styleline Deluxe | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Styleline Special | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Styleline Special | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Suburban | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Suburban | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Suburban | - | - | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Truck | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Truck | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Truck | 3100 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Truck | 3600 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Truck | 3700 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Truck | 3800 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Truck | 3900 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1949 | Chevrolet | Truck | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Bel Air | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Bel Air | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Bel Air | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Fleetline | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Fleetline | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Fleetline | Deluxe | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Fleetline | Special | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | - | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Styleline Deluxe | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Styleline Deluxe | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Styleline Deluxe | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Styleline Special | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Styleline Special | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Styleline Special | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Suburban | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Suburban | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Suburban | - | - | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Truck | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Truck | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Truck | 3100 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Truck | 3600 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Truck | 3700 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Truck | 3800 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Truck | 3900 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1950 | Chevrolet | Truck | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Bel Air | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Bel Air | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Bel Air | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Fleetline | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Fleetline | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Fleetline | Deluxe | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Fleetline | Special | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | - | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Styleline Deluxe | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Styleline Deluxe | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Styleline Deluxe | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Styleline Special | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Styleline Special | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Styleline Special | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Suburban | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Suburban | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Suburban | - | - | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Truck | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Truck | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Truck | 3100 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Truck | 3600 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Truck | 3700 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Truck | 3800 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Truck | 3900 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1951 | Chevrolet | Truck | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Bel Air | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Bel Air | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Bel Air | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Fleetline | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Fleetline | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Fleetline | Deluxe | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Fleetline | Special | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | - | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Styleline Deluxe | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Styleline Deluxe | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Styleline Deluxe | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Styleline Special | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Styleline Special | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Styleline Special | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Suburban | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Suburban | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Suburban | - | - | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Truck | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Truck | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Truck | 3100 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Truck | 3600 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Truck | 3700 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Truck | 3800 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Truck | 3900 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1952 | Chevrolet | Truck | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Bel Air | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Bel Air | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Corvette | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Corvette | Base | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | One-Fifty Series | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | One-Fifty Series | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | - | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Suburban | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Suburban | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Suburban | - | - | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Truck | - | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Truck | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Truck | 3100 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Truck | 3600 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Truck | 3700 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Truck | 3800 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Truck | 3900 | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Truck | Base | 3.5L 3548CC 216CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Two-Ten Series | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1953 | Chevrolet | Two-Ten Series | Base | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | 1500 | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | 1500 | - | 4.3L 4278CC 261CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | 1500 | - | - | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Bel Air | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Bel Air | Base | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Corvette | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Corvette | - | - | - | - |
| 1954 | Chevrolet | One-Fifty Series | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | One-Fifty Series | Base | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 4.3L 4278CC 261CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | - | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Suburban | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Suburban | - | - | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Truck | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Truck | - | 4.3L 4278CC 261CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Truck | 3100 | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Truck | 3600 | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Truck | 3700 | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Truck | 3800 | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Truck | Base | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Two-Ten Series | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Two-Ten Series | Base | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1954 | Chevrolet | Two-Ten Series | Del Ray | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Bel Air | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Bel Air | Base | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Bel Air | Beauville | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Corvette | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Corvette | - | 3.8L 3852CC 235CID | - | - |
| 1955 | Chevrolet | One-Fifty Series | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | One-Fifty Series | Base | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 4.3L 4278CC 261CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Sedan Delivery | - | 4.3L 4278CC 261CID | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Suburban | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Suburban | - | 3.8L 3852CC 235CID | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Truck | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Truck | - | 4.3L 4278CC 261CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Truck | 3100 | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Truck | 3200 | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Truck | 3400 | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Truck | 3500 | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Truck | 3600 | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Truck | 3700 | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Truck | 3800 | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Truck | Base | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
| 1955 | Chevrolet | Two-Ten Series | - | 3.8L 3852CC 235CID L6 | - | - |
